La Conner Race

Sound Rowers race at La Conner on February 4, 2017.
20170204 083833 20170204 083840 20170204 084921(0) 20170204 084921
20170204 084926 20170204 085937 20170204 085949 20170204 085950
20170204 085955 20170204 090006 20170204 090014 20170204 090017
20170204 090028 20170204 090130 20170204 090146 20170204 090147
20170204 090432 20170204 090657 20170204 091859 20170204 091905
20170204 091907 20170204 091911 20170204 091914 20170204 091916
20170204 091920 20170204 091923 20170204 091926 20170204 091928
20170204 092112 20170204 092116 20170204 092905 20170204 092911
20170204 092915 20170204 094139 20170204 094319 DSC 3568
DSC 3569 DSC 3571 DSC 3572 DSC 3574
DSC 3575 DSC 3578 DSC 3579 DSC 3580
DSC 3583 DSC 3588 DSC 3589 DSC 3590
DSC 3591 DSC 3592 DSC 3593 DSC 3594
DSC 3596 DSC 3597 DSC 3598 DSC 3599
DSC 3600 DSC 3601 DSC 3602 DSC 3603
DSC 3604 DSC 3605 DSC 3606 DSC 3607
DSC 3608 DSC 3609 DSC 3610 DSC 3612
DSC 3613 DSC 3614 DSC 3616 DSC 3617
DSC 3618 DSC 3619 DSC 3621 DSC 3622
DSC 3624 DSC 3628 DSC 3629 DSC 3630
DSC 3631 DSC 3632 DSC 3633 DSC 3635
DSC 3638 DSC 3639 DSC 3641 DSC 3642
DSC 3644 DSC 3645 DSC 3646 DSC 3647
DSC 3648 DSC 3649 DSC 3650 DSC 3657
DSC 3659 DSC 3660 DSC 3661 DSC 3662
DSC 3665 DSC 3666 DSC 3667 DSC 3668
DSC 3669 DSC 3670 DSC 3671 DSC 3672
DSC 3673 DSC 3674 DSC 3675 DSC 3676
DSC 3677 DSC 3678 DSC 3679 DSC 3681
DSC 3682 DSC 3683 DSC 3684 DSC 3685
DSC 3686 DSC 3688 DSC 3689 DSC 3690
DSC 3691 DSC 3692 DSC 3694 DSC 3695
DSC 3696 DSC 3697 DSC 3698 DSC 3699
DSC 3702 DSC 3703 DSC 3704 DSC 3706
DSC 3708 DSC 3709 DSC 3710 DSC 3711
DSC 3712 DSC 3713 DSC 3717 DSC 3719
DSC 3720 DSC 3722 DSC 3723 DSC 3725
20170204 110417 DSC 3727 DSC 3728 DSC 3729
DSC 3732 DSC 3733 DSC 3735 DSC 3736
DSC 3737 DSC 3738 DSC 3739 DSC 3740
DSC 3742 DSC 3744 DSC 3745 DSC 3746
DSC 3747 DSC 3749 DSC 3750 DSC 3751
DSC 3753 DSC 3754 DSC 3755 DSC 3756
DSC 3757 DSC 3758 DSC 3759 DSC 3760
DSC 3761 DSC 3762 DSC 3763 DSC 3764
DSC 3766 DSC 3767 DSC 3768 DSC 3769
DSC 3771 DSC 3772 DSC 3773 DSC 3774
DSC 3775 DSC 3776 DSC 3777 DSC 3778
DSC 3779 DSC 3780 DSC 3781 DSC 3782
DSC 3783 DSC 3784 DSC 3785 DSC 3786
DSC 3787 DSC 3788 DSC 3789 DSC 3790
DSC 3791 DSC 3792 DSC 3793 DSC 3795
DSC 3796 DSC 3797 DSC 3798 DSC 3799
DSC 3800 DSC 3801 DSC 3802 DSC 3803
DSC 3804 DSC 3805 DSC 3806 DSC 3807
DSC 3808 DSC 3809 DSC 3810 DSC 3811
DSC 3812 DSC 3814 DSC 3816 DSC 3817
DSC 3818 DSC 3819 DSC 3820 DSC 3821
DSC 3822 DSC 3823 DSC 3824 DSC 3825
DSC 3826 DSC 3827 DSC 3828 DSC 3829
DSC 3830 DSC 3831 DSC 3832 DSC 3833
DSC 3834 DSC 3835 DSC 3836 DSC 3838
DSC 3839 DSC 3840 DSC 3841 DSC 3842
DSC 3843 DSC 3844 DSC 3845 DSC 3846
DSC 3847 DSC 3848 DSC 3849 DSC 3850
DSC 3851 DSC 3852 DSC 3853 DSC 3857
DSC 3858 DSC 3860 DSC 3861 DSC 3862
DSC 3864 DSC 3867 DSC 3868 DSC 3869
DSC 3870 DSC 3871 DSC 3872 DSC 3873
DSC 3874 DSC 3875 DSC 3876 DSC 3877
DSC 3878 DSC 3879 DSC 3880 DSC 3881
DSC 3882 DSC 3883 DSC 3884 DSC 3885
DSC 3886 DSC 3887 DSC 3888 DSC 3889
DSC 3890 DSC 3891 DSC 3894 DSC 3895
DSC 3896 DSC 3897 DSC 3898 DSC 3899
DSC 3902 DSC 3903 DSC 3904 DSC 3905
DSC 3906 DSC 3907 DSC 3908 DSC 3909
DSC 3910 DSC 3911 DSC 3912 DSC 3913
DSC 3914 DSC 3915 DSC 3916 DSC 3917
DSC 3918 DSC 3919 DSC 3920 DSC 3921
DSC 3922 DSC 3923 DSC 3924 DSC 3925
DSC 3926 DSC 3927 DSC 3928 DSC 3929
DSC 3930 DSC 3931 DSC 3932 DSC 3933
DSC 3934 DSC 3935 DSC 3936 DSC 3937
DSC 3938 DSC 3940 DSC 3941 DSC 3946
DSC 3949 DSC 3950 DSC 3951 DSC 3952
DSC 3953 DSC 3954 DSC 3955 DSC 3956
DSC 3957 DSC 3958 DSC 3959 20170204 113536
20170204 114042 20170204 114045 DSC 3961 20170204 121654
20170204 121701 20170204 121709 20170204 122142 20170204 122145
DSC 3964 DSC 3965 DSC 3966 DSC 3967  Perseverance award
20170204 125436  Recipient of the Perseverance Award - David Bond 20170204 125437 STATS-LaConner2017  Photographer's course and stats