Guano Rocks

Sound Rowers and Paddlers 5.5 mile race on the Columbia River September 30, 2017.
20170930 085551 20170930 090229 DSC 9786 DSC 9787
DSC 9788 DSC 9789 DSC 9790 DSC 9791
DSC 9792 DSC 9793 DSC 9794 DSC 9795
DSC 9796 DSC 9797 DSC 9798 DSC 9799
DSC 9800 DSC 9801 20170930 092017 20170930 092237
20170930 092248 20170930 093611 20170930 093620 20170930 095646
20170930 095829 20170930 095858 20170930 095908 20170930 100014
20170930 100152 20170930 100158 20170930 100203 20170930 100217
DSC 9802 DSC 9803 DSC 9804 DSC 9805
DSC 9806 DSC 9807 DSC 9808 DSC 9809
DSC 9811 20170930 102646 20170930 102648 20170930 102808
20170930 103118 20170930 103126 20170930 103128 DSC 9812
DSC 9813 DSC 9815 DSC 9816 DSC 9817
DSC 9818 DSC 9819 DSC 9820 DSC 9821
DSC 9822 DSC 9823 DSC 9824 DSC 9825
DSC 9827 DSC 9828 DSC 9829 DSC 9830
DSC 9831 DSC 9832 DSC 9833 DSC 9834
DSC 9835 DSC 9836 DSC 9837 DSC 9838
DSC 9839 DSC 9840 DSC 9841 DSC 9842
DSC 9843 DSC 9844 DSC 9845 DSC 9846
DSC 9847 DSC 9848 DSC 9849 DSC 9850
DSC 9851 DSC 9854 DSC 9855 DSC 9857
DSC 9858 DSC 9859 DSC 9860 DSC 9861
DSC 9862 DSC 9863 DSC 9864 DSC 9865
DSC 9866 DSC 9867 DSC 9868 DSC 9869
DSC 9870 DSC 9871 DSC 9872 DSC 9874
DSC 9875 DSC 9876 DSC 9877 DSC 9878
DSC 9879 DSC 9880 DSC 9881 DSC 9882
DSC 9883 DSC 9884 DSC 9885 DSC 9886
DSC 9887 DSC 9888 DSC 9889 DSC 9890
DSC 9891 DSC 9892 DSC 9893 DSC 9894
DSC 9895 DSC 9896 DSC 9897 DSC 9898
DSC 9899 DSC 9900 DSC 9901 DSC 9902
DSC 9903 DSC 9904 DSC 9905 DSC 9906
DSC 9907 DSC 9909 DSC 9910 DSC 9912
20170930 104235 DSC 9916 DSC 9917 DSC 9919
DSC 9924 DSC 9925 DSC 9930 DSC 9931
DSC 9932 DSC 9933 DSC 9934 DSC 9936
DSC 9937 DSC 9938 DSC 9939 DSC 9940
DSC 9942 DSC 9943 DSC 9944 DSC 9945
DSC 9946 DSC 9947 DSC 9948 DSC 9949
DSC 9950 DSC 9951 DSC 9952 DSC 9953
DSC 9954 DSC 9957 DSC 9959 DSC 9961
DSC 9962 DSC 9963 DSC 9964 DSC 9965
DSC 9966 DSC 9967 DSC 9968 DSC 9969
DSC 9970 DSC 9971 DSC 9972 DSC 9973
DSC 9974 DSC 9975 DSC 9976 DSC 9977
DSC 9978 DSC 9980 DSC 9981 DSC 9983
DSC 9984 DSC 9985 DSC 9986 DSC 9987
DSC 9988 DSC 9989 DSC 9990 DSC 9991
DSC 9992 DSC 9993 DSC 9994 DSC 9996
DSC 9997 DSC 9998 DSC 9999 DSC 0001
DSC 0002 DSC 0003 DSC 0004 DSC 0005
DSC 0006 DSC 0007 DSC 0008 DSC 0009
DSC 0010 DSC 0011 DSC 0012 DSC 0013
DSC 0014 DSC 0015 DSC 0016 DSC 0017
DSC 0018 DSC 0019 DSC 0020 DSC 0022
DSC 0023 DSC 0024 DSC 0025 DSC 0026
DSC 0027 DSC 0028 DSC 0029 DSC 0031
DSC 0032 DSC 0033 DSC 0034 DSC 0035
DSC 0036 DSC 0037 DSC 0038 DSC 0039
DSC 0040 DSC 0041 DSC 0042 DSC 0043
DSC 0044 DSC 0045 DSC 0046 DSC 0048
DSC 0050 DSC 0051 DSC 0053 DSC 0055
DSC 0056 DSC 0057 DSC 0058 DSC 0059
DSC 0060 DSC 0061 DSC 0062 DSC 0063
DSC 0064 DSC 0065 DSC 0066 DSC 0068
DSC 0069 DSC 0070 DSC 0071 DSC 0072
DSC 0073 DSC 0074 DSC 0075 DSC 0076
DSC 0077 DSC 0078 DSC 0079 DSC 0080
DSC 0081 DSC 0082 DSC 0083 DSC 0084
DSC 0085 DSC 0086 DSC 0087 DSC 0088
DSC 0089 DSC 0090 DSC 0091 DSC 0092
DSC 0093 DSC 0094 DSC 0095 DSC 0096
DSC 0097 DSC 0098 DSC 0099 DSC 0100
DSC 0101 DSC 0102 DSC 0103 DSC 0104
DSC 0105 DSC 0106 DSC 0108 DSC 0109
20170930 114103 20170930 114107 20170930 121113 20170930 121142
20170930 121317 20170930 121320 20170930 121329 20170930 121342
20170930 121352 20170930 121357 20170930 121404 20170930 121410
20170930 121431 20170930 122438 20170930 123845 20170930 123916
20170930 124024 20170930 124025 20170930 124126 20170930 124127
20170930 124147 20170930 124207 20170930 124232 20170930 124314
20170930 124350 20170930 124419 20170930 124443 20170930 124455
20170930 124456 20170930 124519 20170930 124533 20170930 124605
20170930 124623 20170930 124624 20170930 124645(0) 20170930 124811
20170930 124831 20170930 124916 20170930 124921 20170930 124943
20170930 125003 20170930 125004 20170930 125044 20170930 125045
STATS-GuanoRocks  Course and stats of photographer