BBRWR

Sound Rowers race on Bellingham Bay on March 25, 2017. Two distances covered: 5 and 10 miles.
20170325 084303 20170325 084307 20170325 084728 20170325 084751
20170325 084809 20170325 090226 20170325 090320 20170325 090325
20170325 090339 20170325 090343 20170325 090459 20170325 090505
20170325 090739 20170325 090745 20170325 090804 20170325 090817
20170325 092653 20170325 093032 20170325 093445 20170325 093457
DSC 3984 DSC 3985 DSC 3986 DSC 3987
DSC 3988 DSC 3989 DSC 3990 DSC 3991
DSC 3992 DSC 3993 DSC 3994 DSC 3995
DSC 3997 DSC 3998 DSC 3999 DSC 4000
20170325 093536 20170325 094132 20170325 094137 20170325 094139
20170325 094143 20170325 094147 20170325 094152 20170325 094158
20170325 094621 20170325 095749 20170325 095949 20170325 100019
20170325 100027 20170325 100053 20170325 100058 20170325 100102
20170325 100232 20170325 100235 DSC 4001 DSC 4002
DSC 4004 DSC 4005 DSC 4006 20170325 100833
20170325 101445 20170325 101834 20170325 101837 20170325 101839
DSC 4007 DSC 4009 DSC 4010 DSC 4011
DSC 4012 DSC 4013 DSC 4014 DSC 4015
DSC 4016 DSC 4017 DSC 4019 DSC 4020
DSC 4021 DSC 4022 DSC 4023 DSC 4024
DSC 4026 DSC 4027 DSC 4028 DSC 4029
DSC 4030 DSC 4032 DSC 4033 DSC 4034
DSC 4035 DSC 4037 DSC 4039 DSC 4041
DSC 4042 DSC 4043 DSC 4044 DSC 4045
DSC 4047 DSC 4048 DSC 4049 DSC 4052
DSC 4053 DSC 4055 DSC 4056 DSC 4059
DSC 4062 DSC 4063 DSC 4064 DSC 4065
DSC 4066 DSC 4069 DSC 4070 DSC 4071
DSC 4072 DSC 4073 DSC 4074 DSC 4075
DSC 4076 DSC 4077 DSC 4078 DSC 4079
DSC 4082 DSC 4083 DSC 4084 DSC 4086
DSC 4088 DSC 4089 DSC 4091 DSC 4093
DSC 4095 DSC 4096 DSC 4098 DSC 4100
DSC 4101 DSC 4102 DSC 4103 DSC 4104
DSC 4105 DSC 4107 DSC 4108 DSC 4109
DSC 4110 DSC 4111 DSC 4115 DSC 4116
DSC 4117 DSC 4118 DSC 4119 DSC 4120
DSC 4121 DSC 4122 DSC 4123 DSC 4124
DSC 4125 DSC 4126 DSC 4127 DSC 4128
DSC 4129 DSC 4130 DSC 4131 DSC 4132
DSC 4133 DSC 4134 DSC 4136 DSC 4137
DSC 4138 DSC 4139 DSC 4142 DSC 4144
DSC 4145 DSC 4146 DSC 4147 DSC 4148
DSC 4149 DSC 4150 DSC 4151 DSC 4152
DSC 4153 DSC 4154 DSC 4155 DSC 4156
DSC 4157 DSC 4158 DSC 4159 DSC 4160
DSC 4161 DSC 4162 DSC 4163 DSC 4164
DSC 4165 DSC 4166 DSC 4168 DSC 4169
DSC 4170 DSC 4172 DSC 4173 DSC 4174
DSC 4176 DSC 4178 DSC 4182 DSC 4183
DSC 4184 DSC 4185 DSC 4187 DSC 4188
DSC 4189 DSC 4190 DSC 4192 DSC 4193
DSC 4194 DSC 4196 DSC 4197 DSC 4198
DSC 4199 DSC 4200 DSC 4202 DSC 4203
DSC 4205 DSC 4206 DSC 4207 DSC 4208
DSC 4210 DSC 4212 DSC 4213 DSC 4216
DSC 4217 DSC 4218 DSC 4219 DSC 4220
DSC 4221 DSC 4222 DSC 4223 DSC 4224
DSC 4225 DSC 4226 DSC 4227 DSC 4228
DSC 4229 DSC 4230 DSC 4232 DSC 4233
DSC 4234 DSC 4235 DSC 4236 DSC 4237
DSC 4238 DSC 4239 DSC 4242 DSC 4243
DSC 4244 DSC 4245 DSC 4246 DSC 4247
DSC 4248 DSC 4249 DSC 4251 DSC 4252
DSC 4253 DSC 4254 DSC 4255 DSC 4256
DSC 4257 DSC 4258 DSC 4260 DSC 4261
DSC 4262 DSC 4263 DSC 4264 DSC 4265
DSC 4266 DSC 4267 DSC 4268 DSC 4269
DSC 4271 DSC 4272 DSC 4273 DSC 4274
DSC 4275 DSC 4276 DSC 4277 DSC 4278
DSC 4279 DSC 4280 DSC 4281 DSC 4282
DSC 4283 DSC 4284 DSC 4285 DSC 4286
DSC 4287 DSC 4288 DSC 4289 DSC 4290
DSC 4291 DSC 4292 DSC 4293 DSC 4294
DSC 4295 DSC 4296 DSC 4297 DSC 4300
DSC 4301 DSC 4302 DSC 4303 DSC 4304
DSC 4306 DSC 4307 DSC 4308 DSC 4309
DSC 4310 DSC 4311 DSC 4312 DSC 4313
DSC 4314 DSC 4315 DSC 4316 DSC 4317
DSC 4318 DSC 4319 DSC 4320 DSC 4321
DSC 4323 DSC 4324 DSC 4325 DSC 4326
DSC 4327 DSC 4328 DSC 4329 DSC 4330
DSC 4331 DSC 4333 DSC 4334 DSC 4336
DSC 4337 DSC 4338 DSC 4339 DSC 4340
DSC 4341 DSC 4342 DSC 4343 DSC 4344
DSC 4345 DSC 4346 DSC 4347 DSC 4348
DSC 4349 DSC 4350 DSC 4351 DSC 4352
DSC 4353 DSC 4354 DSC 4355 DSC 4356
DSC 4357 DSC 4358 DSC 4359 DSC 4360
DSC 4362 DSC 4363 DSC 4364 DSC 4365
DSC 4366 DSC 4367 DSC 4368 DSC 4369
DSC 4370 DSC 4371 DSC 4372 DSC 4373
DSC 4374 DSC 4375 DSC 4376 DSC 4377
DSC 4378 DSC 4379 DSC 4380 DSC 4381
DSC 4382 DSC 4383 DSC 4384 DSC 4386
DSC 4387 DSC 4388 DSC 4389 DSC 4390
DSC 4391 DSC 4392 DSC 4393 DSC 4394
DSC 4395 DSC 4396 DSC 4397 DSC 4398
DSC 4399 DSC 4400 DSC 4401 DSC 4402
DSC 4403 DSC 4404 DSC 4405 DSC 4406
DSC 4407 DSC 4408 DSC 4409 DSC 4410
DSC 4411 DSC 4412 DSC 4413 DSC 4414
DSC 4415 DSC 4416 DSC 4417 DSC 4418
DSC 4419 DSC 4420 DSC 4421 DSC 4422
DSC 4424 DSC 4425 DSC 4428 DSC 4429
DSC 4430 DSC 4431 DSC 4432 DSC 4433
DSC 4434 DSC 4435 DSC 4436 DSC 4437
DSC 4438 DSC 4439 DSC 4440 DSC 4441
DSC 4442 DSC 4443 DSC 4444 DSC 4445
DSC 4446 DSC 4447 DSC 4448 DSC 4449
DSC 4450 DSC 4451 DSC 4452 DSC 4453
DSC 4454 DSC 4455 DSC 4456 DSC 4457
DSC 4458 DSC 4459 DSC 4460 DSC 4461
DSC 4462 DSC 4463 DSC 4464 DSC 4465
DSC 4466 DSC 4467 DSC 4468 DSC 4469
DSC 4470 DSC 4471 DSC 4472 DSC 4473
DSC 4474 DSC 4475 DSC 4476 DSC 4477
DSC 4478 DSC 4479 DSC 4481 DSC 4482
DSC 4483 DSC 4484 DSC 4486 DSC 4490
DSC 4491 DSC 4492 DSC 4493 DSC 4494
DSC 4495 DSC 4496 DSC 4497 DSC 4498
DSC 4499 DSC 4500 DSC 4501 DSC 4502
DSC 4503 DSC 4504 DSC 4505 DSC 4506
DSC 4507 DSC 4508 DSC 4509 DSC 4510
DSC 4511 DSC 4512 DSC 4513 DSC 4514
DSC 4515 DSC 4516 DSC 4517 DSC 4518
DSC 4519 DSC 4520 DSC 4521 DSC 4522
DSC 4523 DSC 4524 DSC 4525 DSC 4526
DSC 4527 DSC 4528 DSC 4529 DSC 4530
DSC 4531 DSC 4532 DSC 4533 DSC 4534
DSC 4535 DSC 4536 DSC 4537 DSC 4538
DSC 4539 DSC 4540 DSC 4541 DSC 4542
DSC 4543 DSC 4544 DSC 4545 DSC 4546
DSC 4547 DSC 4548 DSC 4549 DSC 4550
DSC 4551 DSC 4552 DSC 4553 DSC 4554
DSC 4556 DSC 4557 DSC 4558 DSC 4559
DSC 4560 DSC 4561 DSC 4562 DSC 4563
DSC 4564 DSC 4565 DSC 4566 DSC 4567
DSC 4569 DSC 4570 DSC 4571 DSC 4572
DSC 4573 DSC 4574 DSC 4575 DSC 4576
DSC 4577 DSC 4578 DSC 4579 DSC 4580
DSC 4581 DSC 4582 DSC 4583 DSC 4584
DSC 4585 DSC 4586 DSC 4587 DSC 4588
DSC 4589 DSC 4590 DSC 4591 DSC 4592
DSC 4593 DSC 4594 DSC 4596 DSC 4597
DSC 4598 DSC 4599 DSC 4600 DSC 4601
DSC 4602 DSC 4603 DSC 4604 DSC 4605
DSC 4607 DSC 4608 DSC 4609 DSC 4610
DSC 4612 DSC 4613 DSC 4614 DSC 4615
DSC 4616 DSC 4617 DSC 4618 DSC 4619
DSC 4620 DSC 4621 DSC 4622 DSC 4623
DSC 4625 DSC 4626 DSC 4627 DSC 4633
DSC 4636 DSC 4638 DSC 4639 DSC 4640
DSC 4641 DSC 4643 DSC 4645 DSC 4647
DSC 4648 DSC 4652 DSC 4653 DSC 4654
DSC 4655 DSC 4656 DSC 4659 DSC 4660
DSC 4661 DSC 4662 DSC 4664 DSC 4665
DSC 4666 DSC 4667 DSC 4668 DSC 4669
DSC 4670 DSC 4672 DSC 4673 DSC 4674
DSC 4675 DSC 4676 DSC 4677 DSC 4678
DSC 4679 DSC 4680 DSC 4681 DSC 4682
DSC 4683 DSC 4684 DSC 4685 DSC 4686
DSC 4687 DSC 4688 DSC 4689 DSC 4690
DSC 4691 DSC 4692 DSC 4693 DSC 4695
DSC 4696 DSC 4698 DSC 4699 DSC 4700
DSC 4702 DSC 4703 DSC 4704 DSC 4705
DSC 4706 DSC 4708 DSC 4709 DSC 4710
DSC 4711 DSC 4712 DSC 4713 DSC 4714
DSC 4716 DSC 4717 DSC 4718 DSC 4719
DSC 4720 DSC 4721 DSC 4722 DSC 4723
DSC 4724 DSC 4725 DSC 4726 DSC 4727
DSC 4730 DSC 4731 DSC 4732 DSC 4733
DSC 4734 DSC 4735 DSC 4736 DSC 4737
DSC 4738 DSC 4739 DSC 4740 DSC 4741
DSC 4742 DSC 4743 DSC 4744 DSC 4745
DSC 4746 DSC 4747 DSC 4748 DSC 4749
DSC 4750 DSC 4751 DSC 4752 DSC 4753
DSC 4754 DSC 4755 DSC 4756 DSC 4757
DSC 4758 DSC 4760 DSC 4761 DSC 4762
DSC 4763 DSC 4764 DSC 4765 DSC 4766
DSC 4768 DSC 4769 DSC 4770 DSC 4771
DSC 4772 DSC 4773 DSC 4774 DSC 4775
DSC 4776 DSC 4777 DSC 4778 DSC 4779
DSC 4780 DSC 4781 DSC 4782 DSC 4783
DSC 4784 DSC 4785 DSC 4786 DSC 4787
DSC 4788 DSC 4789 DSC 4790 DSC 4791
DSC 4792 DSC 4793 DSC 4794 DSC 4795
DSC 4796 DSC 4797 DSC 4798 DSC 4799
DSC 4800 DSC 4801 DSC 4802 DSC 4803
DSC 4804 DSC 4805 DSC 4806 DSC 4808
DSC 4809 DSC 4810 DSC 4812 DSC 4813
DSC 4814 DSC 4815 DSC 4816 DSC 4817
DSC 4818 DSC 4821 DSC 4822 DSC 4823
DSC 4824 DSC 4825 DSC 4826 DSC 4828
DSC 4829 DSC 4830 DSC 4831 DSC 4832
DSC 4834 DSC 4835 DSC 4836 DSC 4837
DSC 4838 DSC 4839 DSC 4840 DSC 4841
DSC 4842 DSC 4844 DSC 4845 DSC 4846
DSC 4847 DSC 4848 DSC 4849 DSC 4850
DSC 4851 DSC 4852 DSC 4853 DSC 4854
DSC 4855 DSC 4857 DSC 4858 DSC 4859
DSC 4860 DSC 4861 DSC 4862 DSC 4863
DSC 4864 DSC 4865 DSC 4866 DSC 4867
DSC 4869 DSC 4870 DSC 4871 DSC 4873
DSC 4874 DSC 4875 DSC 4876 DSC 4877
DSC 4878 DSC 4880 DSC 4881 DSC 4882
DSC 4883 DSC 4884 DSC 4885 DSC 4886
DSC 4887 DSC 4888 20170325 121507 20170325 121513
20170325 121516 20170325 122301 001 20170325 122311 20170325 122331
20170325 122339 20170325 122343 20170325 122429 20170325 122525
20170325 122535 20170325 122549 20170325 122647 20170325 122854
20170325 123016 20170325 123036 20170325 123120 20170325 123121
20170325 123150 20170325 123206 20170325 123243 20170325 123255
20170325 123258 20170325 123302 20170325 123306 20170325 123313
20170325 123349 20170325 123414 20170325 123427 20170325 123524
20170325 123620 20170325 123707 20170325 123756 20170325 123816
STATS-BBRWR  Photographer's course & stats (short course only)