Budd Inlet

Sound Rowers and Paddlers race on Budd Inlet, Olympia, WA, on September 17, 2016.
DSC 1473 DSC 1474 DSC 1475 DSC 1476
DSC 1477 DSC 1478 DSC 1480 DSC 1481
DSC 1482 DSC 1483 DSC 1484 DSC 1487
DSC 1488 DSC 1489 DSC 1490 DSC 1491
DSC 1493 DSC 1495 DSC 1496 20160917 093936
20160917 093940 20160917 093947 20160917 094121 DSC 1497
DSC 1499 DSC 1501 DSC 1502 DSC 1503
DSC 1504 DSC 1505 DSC 1506 DSC 1507
DSC 1508 DSC 1509 DSC 1510 DSC 1511
DSC 1512 DSC 1513 DSC 1514 DSC 1515
DSC 1516 DSC 1517 DSC 1518 DSC 1520
DSC 1521 DSC 1522 DSC 1523 DSC 1524
DSC 1526 DSC 1528 DSC 1530 DSC 1531
DSC 1532 DSC 1533 DSC 1534 DSC 1535
DSC 1536 DSC 1537 DSC 1538 DSC 1540
DSC 1542 DSC 1543 DSC 1544 DSC 1545
DSC 1546 DSC 1547 DSC 1550 DSC 1551
DSC 1552 DSC 1554 DSC 1556 DSC 1558
DSC 1559 DSC 1560 DSC 1562 DSC 1563
DSC 1564 DSC 1565 DSC 1567 DSC 1568
DSC 1570 DSC 1571 DSC 1572 DSC 1573
DSC 1574 DSC 1575 DSC 1576 DSC 1577
DSC 1578 DSC 1580 DSC 1581 DSC 1583
DSC 1584 DSC 1586 DSC 1587 DSC 1588
DSC 1590 DSC 1591 DSC 1593 DSC 1594
DSC 1596 DSC 1597 DSC 1598 DSC 1599
DSC 1600 DSC 1601 DSC 1603 DSC 1605
DSC 1607 DSC 1609 DSC 1611 DSC 1613
DSC 1614 DSC 1615 DSC 1617 DSC 1618
DSC 1619 DSC 1620 DSC 1621 DSC 1623
DSC 1625 DSC 1626 DSC 1627 DSC 1628
DSC 1629 DSC 1631 DSC 1632 DSC 1633
DSC 1634 DSC 1636 DSC 1637 DSC 1639
DSC 1641 DSC 1642 DSC 1643 DSC 1645
DSC 1647 DSC 1648 DSC 1649 DSC 1651
DSC 1653 DSC 1656 DSC 1658 DSC 1659
DSC 1660 DSC 1661 DSC 1662 DSC 1663
DSC 1667 DSC 1668 DSC 1670 DSC 1671
DSC 1672 DSC 1673 DSC 1674 DSC 1676
DSC 1677 DSC 1679 DSC 1680 DSC 1681
DSC 1682 DSC 1683 DSC 1684 DSC 1685
DSC 1686 DSC 1687 DSC 1688 DSC 1689
DSC 1690 DSC 1691 DSC 1692 DSC 1693
DSC 1694 DSC 1695 DSC 1696 DSC 1697
DSC 1700 DSC 1703 DSC 1705 DSC 1706
DSC 1708 DSC 1709 DSC 1710 DSC 1711
DSC 1712 DSC 1716 DSC 1718 DSC 1719
DSC 1720 DSC 1721 DSC 1722 DSC 1723
DSC 1724 DSC 1725 DSC 1726 DSC 1727
DSC 1728 DSC 1729 DSC 1730 DSC 1731
DSC 1732 DSC 1733 DSC 1734 DSC 1735
DSC 1736 DSC 1737 DSC 1738 DSC 1739
DSC 1740 20160917 105129 DSC 1742 DSC 1743
DSC 1744 DSC 1746 DSC 1748 DSC 1749
DSC 1751 DSC 1753 DSC 1754 DSC 1756
DSC 1757 DSC 1758 DSC 1759 DSC 1761
DSC 1762 DSC 1764 DSC 1766 DSC 1768
DSC 1769 DSC 1770 DSC 1771 DSC 1772
DSC 1773 DSC 1774 DSC 1776 DSC 1778
DSC 1779 DSC 1781 DSC 1783 DSC 1784
DSC 1786 DSC 1789 DSC 1790 20160917 115050
20160917 115052 DSC 1795 DSC 1796 DSC 1798
DSC 1799 DSC 1800 DSC 1801 20160917 120407
20160917 120418 20160917 120747 20160917 120751 20160917 120754
20160917 120800 20160917 122046 20160917 122051 20160917 122132
DSC 1802 DSC 1803 DSC 1804 DSC 1806
DSC 1808 DSC 1809 DSC 1811 DSC 1812
DSC 1813 DSC 1815 DSC 1817 DSC 1818
DSC 1821 DSC 1822 DSC 1824 DSC 1826
DSC 1828 DSC 1829 DSC 1830 DSC 1831
DSC 1832 DSC 1833 DSC 1834 STATS  Photographer's course and stats