Jetty Island 2015

Sound Rowers and Paddlers 5.1 mile race around Jetty Island, April 25, 2015
DSC 3729 DSC 3730 DSC 3731 DSC 3728 DSC 3732
DSC 3733 DSC 3734 DSC 3735 DSC 3736 DSC 3737
DSC 3738 DSC 3739 DSC 3725 DSC 3726 DSC 3727
DSC 3740 DSC 3741 DSC 3742 DSC 3743 DSC 3744
DSC 3745 DSC 3746 DSC 3747 DSC 3748 DSC 3749
DSC 3750 DSC 3751 DSC 3752 DSC 3753 DSC 3754  Pre-race meeting
DSC 3755 DSC 3756 DSC 3757 DSC 3758 DSC 3759
DSC 3760 DSC 3761 DSC 3762 DSC 3763 DSC 3764
DSC 3765 DSC 3766 DSC 3767 DSC 3768 DSC 3769
DSC 3770 DSC 3772 DSC 3773 DSC 3774 DSC 3775
DSC 3776 DSC 3777 DSC 3778 DSC 3779 DSC 3780
DSC 3781 DSC 3783 DSC 3785 DSC 3786 DSC 3788
DSC 3789 DSC 3790 DSC 3791 DSC 3793 DSC 3794
DSC 3795 DSC 3796 DSC 3797 DSC 3798 DSC 3799
DSC 3800 DSC 3802 DSC 3803 DSC 3804 DSC 3805
DSC 3806 DSC 3807 DSC 3809 DSC 3811 DSC 3812
DSC 3813 DSC 3814 DSC 3815 DSC 3816 DSC 3817
DSC 3819 DSC 3820 DSC 3821 DSC 3822 DSC 3823
DSC 3824 DSC 3825 DSC 3826 DSC 3827 DSC 3828
DSC 3829 DSC 3830 DSC 3832 DSC 3833 DSC 3834
DSC 3835  splish splosh DSC 3837 DSC 3839 DSC 3840 DSC 3842
DSC 3843 DSC 3844 DSC 3845 DSC 3846 DSC 3847
DSC 3848 DSC 3849 DSC 3850 DSC 3851 DSC 3852
DSC 3853 DSC 3855 DSC 3857 DSC 3858 DSC 3859
DSC 3860 DSC 3861 DSC 3862 DSC 3863 DSC 3864
DSC 3865 DSC 3866 DSC 3867 DSC 3869 DSC 3870
DSC 3871 DSC 3872 DSC 3873 DSC 3874 DSC 3875
DSC 3876 DSC 3877 DSC 3878 DSC 3879 DSC 3880
DSC 3881 DSC 3882 DSC 3883 DSC 3884 DSC 3885
DSC 3886 DSC 3887 DSC 3888 DSC 3889 DSC 3890
DSC 3891 DSC 3892 DSC 3893 DSC 3894 DSC 3895
DSC 3896 DSC 3897 DSC 3898 DSC 3899 DSC 3900
DSC 3901 DSC 3902 DSC 3903 DSC 3904 DSC 3905
DSC 3906 DSC 3907 DSC 3908 DSC 3909 DSC 3910
DSC 3911 DSC 3912 DSC 3913 DSC 3914 DSC 3915
DSC 3916 DSC 3917 DSC 3918 DSC 3919 DSC 3920
DSC 3921 DSC 3922 DSC 3923 DSC 3924 DSC 3925
DSC 3926 DSC 3927 DSC 3928 DSC 3929 DSC 3930
DSC 3931 DSC 3932 DSC 3933 DSC 3934 DSC 3935
DSC 3936 DSC 3937 DSC 3938 DSC 3939 DSC 3940
DSC 3941 DSC 3942 DSC 3943 DSC 3944 DSC 3945
DSC 3946 DSC 3947 DSC 3948 DSC 3949 DSC 3950
DSC 3951 DSC 3952 DSC 3953 DSC 3954 DSC 3955
DSC 3956 DSC 3957 DSC 3958 DSC 3959 DSC 3960
DSC 3961 DSC 3962 DSC 3963 DSC 3964 DSC 3965
DSC 3966 DSC 3967 DSC 3968 DSC 3969 DSC 3970
DSC 3971 DSC 3972 DSC 3973 DSC 3974 DSC 3975
DSC 3976 DSC 3977 DSC 3978 DSC 3979 DSC 3980  Pretty good tailwind at the finish
DSC 3981 DSC 3982 DSC 3983 DSC 3984 DSC 3985
DSC 3986 DSC 3987 DSC 3988 DSC 3989 DSC 3990
DSC 3991 DSC 3992 DSC 3993 DSC 3994 DSC 3995
DSC 3996 DSC 3997 DSC 3998 DSC 3999 DSC 4000
DSC 4001 DSC 4002 DSC 4003 DSC 4004 DSC 4005
DSC 4006 DSC 4007 DSC 4008 DSC 4009 DSC 4010
DSC 4011 DSC 4012 DSC 4013 DSC 4014 DSC 4015
DSC 4016 DSC 4017 DSC 4018 DSC 4019 DSC 4020
DSC 4021  fog blowing across the parking lot DSC 4022 DSC 4023 DSC 4024 DSC 4025
DSC 4026 DSC 4027 DSC 4028 DSC 4029 DSC 4030
DSC 4031 DSC 4032 DSC 4033 DSC 4034 DSC 4035
DSC 4036 DSC 4037 DSC 4038 DSC 4039 DSC 4040
DSC 4041 DSC 4042 DSC 4043 DSC 4044 DSC 4045
DSC 4046 DSC 4047 DSC 4048 DSC 4049 DSC 4050
DSC 4051 DSC 4052 DSC 4053 DSC 4054 DSC 4055
DSC 4056 DSC 4057 DSC 4058 DSC 4059 DSC 4060
DSC 4061 DSC 4062 DSC 4063 DSC 4064 DSC 4065
DSC 4066 DSC 4067 DSC 4068 DSC 4069 DSC 4070
DSC 4071 DSC 4072 DSC 4073 DSC 4074 DSC 4075
STATS  Photographer's course and stats