Round Shaw Row 2014

Sound Rowers 14 mile race around Shaw Island on August 9, 2014
DSC 9162 DSC 9166 DSC 9164 DSC 9165 DSC 9163
DSC 9167 DSC 9170 DSC 9171 DSC 9172 DSC 9173
DSC 9174 DSC 9175 DSC 9176 DSC 9177 DSC 9178
DSC 9179 DSC 9180 DSC 9181 DSC 9182 DSC 9183
DSC 9184 DSC 9185 DSC 9186 DSC 9187 DSC 9188
DSC 9189 DSC 9190 DSC 9191 DSC 9192 DSC 9193
DSC 9194 DSC 9195 DSC 9196 DSC 9197 DSC 9198
DSC 9199 DSC 9200 DSC 9201 DSC 9202 DSC 9203
DSC 9204 DSC 9205 DSC 9206 DSC 9207 DSC 9208
DSC 9209 DSC 9210 DSC 9211 DSC 9212 DSC 9213
DSC 9214 DSC 9215 DSC 9216 DSC 9217 DSC 9219
DSC 9221 DSC 9222 DSC 9223 DSC 9224 DSC 9225
DSC 9226 DSC 9227 DSC 9228 DSC 9229 DSC 9230
DSC 9231 DSC 9232 DSC 9233 DSC 9234 DSC 9235
DSC 9236 DSC 9237 DSC 9238 DSC 9239 DSC 9240
DSC 9241 DSC 9242 DSC 9243 DSC 9244 DSC 9245
DSC 9246 DSC 9247 DSC 9248 DSC 9249 DSC 9250
DSC 9251 DSC 9252 DSC 9253 DSC 9254 DSC 9255
DSC 9256 DSC 9257 DSC 9258 DSC 9259 DSC 9260
DSC 9261 DSC 9262 DSC 9263 DSC 9264 DSC 9265
DSC 9266 DSC 9267 DSC 9268 DSC 9269 DSC 9270
DSC 9271 DSC 9272 DSC 9273 DSC 9274 DSC 9275
DSC 9276 DSC 9277 DSC 9279 DSC 9280 DSC 9281
DSC 9282 DSC 9283 DSC 9284 DSC 9285 DSC 9286
DSC 9287 DSC 9288 DSC 9289 DSC 9290 DSC 9291
DSC 9292 DSC 9293 DSC 9294 DSC 9295 DSC 9296
DSC 9297 DSC 9299 DSC 9300 DSC 9301 DSC 9302
DSC 9303 DSC 9304 DSC 9305 DSC 9306 DSC 9307
DSC 9308 DSC 9310 DSC 9311 DSC 9312 DSC 9313
DSC 9314 DSC 9315 DSC 9316 DSC 9317 DSC 9318
DSC 9319 DSC 9320 DSC 9321 DSC 9323 DSC 9324
DSC 9325 DSC 9326 DSC 9327 DSC 9328 DSC 9329
DSC 9330 DSC 9332 DSC 9333 DSC 9334 DSC 9335
DSC 9336 DSC 9340 DSC 9341 DSC 9342 DSC 9343
DSC 9344 DSC 9345 DSC 9346 DSC 9347 DSC 9348
DSC 9349 DSC 9352 DSC 9353 DSC 9355 DSC 9356
DSC 9357 DSC 9358 DSC 9359 DSC 9361 DSC 9362
DSC 9363 DSC 9364 DSC 9365 DSC 9366 DSC 9367
DSC 9368 DSC 9369 DSC 9370 DSC 9371 DSC 9372
DSC 9373 DSC 9374 DSC 9375 DSC 9376 DSC 9380
DSC 9381 DSC 9382 DSC 9383 DSC 9384 DSC 9385
DSC 9386 DSC 9387 DSC 9388 DSC 9389 DSC 9390
DSC 9391 DSC 9393 DSC 9394 DSC 9397 DSC 9398
DSC 9399 DSC 9400 DSC 9401 DSC 9402 DSC 9403
DSC 9404 DSC 9405 DSC 9407 DSC 9408 DSC 9411
DSC 9412 DSC 9413 DSC 9414 DSC 9415 DSC 9417
DSC 9418 DSC 9420 DSC 9421 DSC 9422 DSC 9423
DSC 9424 DSC 9425 DSC 9426 DSC 9427 DSC 9428
DSC 9429 DSC 9430 DSC 9431 DSC 9432 DSC 9433
DSC 9434 DSC 9435 DSC 9436 DSC 9437 DSC 9438
DSC 9439 DSC 9441 DSC 9443 DSC 9445 DSC 9446
DSC 9447 DSC 9448 DSC 9450 DSC 9451 DSC 9452
DSC 9453 DSC 9454 DSC 9455 DSC 9456 DSC 9457
DSC 9459 DSC 9460 DSC 9461 DSC 9462 DSC 9463
DSC 9464 DSC 9465 DSC 9467 DSC 9468 DSC 9469
DSC 9470 DSC 9472 DSC 9473 DSC 9474 DSC 9475
DSC 9476 DSC 9477 DSC 9478 DSC 9479 DSC 9480
DSC 9481 DSC 9482 DSC 9483 DSC 9484 DSC 9485
DSC 9486 DSC 9487 DSC 9488 DSC 9489 DSC 9490
DSC 9491 DSC 9492 DSC 9493 DSC 9494 DSC 9495
DSC 9496 DSC 9497 DSC 9498 DSC 9499 DSC 9501
DSC 9502 DSC 9503 DSC 9504 DSC 9505 DSC 9506
DSC 9507 DSC 9508 DSC 9511 DSC 9512 DSC 9513
DSC 9516 DSC 9517 DSC 9518 DSC 9519 DSC 9520
DSC 9521 DSC 9522 DSC 9523 DSC 9524 DSC 9526
DSC 9527 DSC 9528 DSC 9529 DSC 9530 DSC 9532
DSC 9533 DSC 9534 DSC 9535 DSC 9537 DSC 9541
DSC 9542 DSC 9543 DSC 9544 DSC 9545 DSC 9546
DSC 9548 DSC 9549 DSC 9550 DSC 9551 DSC 9552
DSC 9553 DSC 9554 DSC 9555 DSC 9556 DSC 9557
DSC 9558 DSC 9559 DSC 9560 DSC 9561 DSC 9562
DSC 9564 DSC 9565 DSC 9566 DSC 9567 DSC 9568
DSC 9569 DSC 9570 DSC 9571 DSC 9572 DSC 9573
DSC 9574 DSC 9575 DSC 9577 DSC 9578 DSC 9579
DSC 9580 DSC 9581 DSC 9582 DSC 9583 DSC 9585
DSC 9586 DSC 9587 DSC 9588 DSC 9589 DSC 9590
DSC 9591 DSC 9592 DSC 9593 DSC 9594 DSC 9595
DSC 9596 DSC 9597 DSC 9598 DSC 9600 DSC 9601
DSC 9603 DSC 9604 DSC 9605 DSC 9606 DSC 9607
DSC 9608 DSC 9609 DSC 9610 DSC 9611 DSC 9612
DSC 9613 DSC 9614 DSC 9615 DSC 9616 DSC 9617
DSC 9618 DSC 9619 DSC 9620 DSC 9621 DSC 9622
DSC 9623 DSC 9624 DSC 9625 DSC 9626 STATS  Photographer's course and stats.