La Conner 2014

2014 Sound Rowers race at La Conner, WA
DSC 1861 DSC 1868 DSC 1878 DSC 1860 DSC 1862
DSC 1865 DSC 1863 DSC 1867 DSC 1869 DSC 1870
DSC 1877 DSC 1879 DSC 1880 DSC 1881 DSC 1871
DSC 1873 DSC 1874 DSC 1876 DSC 1882 DSC 1883
DSC 1884 DSC 1885 DSC 1886 DSC 1887 DSC 1888
DSC 1889 DSC 1890 DSC 1892 DSC 1894 DSC 1895
DSC 1896 DSC 1898 DSC 1899 DSC 1901 DSC 1902
DSC 1903 DSC 1906 DSC 1907 DSC 1908 DSC 1909
DSC 1910 DSC 1911 DSC 1912 DSC 1913 DSC 1914
DSC 1915 DSC 1916 DSC 1918 DSC 1919 DSC 1920
DSC 1921 DSC 1923 DSC 1924 DSC 1925 DSC 1926
DSC 1927 DSC 1928 DSC 1929 DSC 1931 DSC 1932
DSC 1933 DSC 1934 DSC 1935 DSC 1936 DSC 1937
DSC 1939 DSC 1940 DSC 1941 DSC 1942 DSC 1943
DSC 1944 DSC 1947 DSC 1948 DSC 1949 DSC 1950
DSC 1951 DSC 1952 DSC 1953 DSC 1954 DSC 1955
DSC 1956 DSC 1957 DSC 1958 DSC 1961 DSC 1962
DSC 1963 DSC 1964 DSC 1965 DSC 1966 DSC 1968
DSC 1969 DSC 1970 DSC 1971 DSC 1973 DSC 1974
DSC 1976 DSC 1977 DSC 1979 DSC 1981 DSC 1982
DSC 1985  First wave starts - padde boarders and slower boats DSC 1986 DSC 1987 DSC 1988 DSC 1989
DSC 1990 DSC 1991 DSC 1992 DSC 1993 DSC 1995
DSC 1996 DSC 1997 DSC 1998 DSC 2003 DSC 2004
DSC 2007 DSC 2008 DSC 2009 DSC 2010 DSC 2011
DSC 2012 DSC 2013 DSC 2014 DSC 2015 DSC 2016
DSC 2017 DSC 2018 DSC 2020 DSC 2021 DSC 2022
DSC 2024 DSC 2027 DSC 2028 DSC 2030 DSC 2031
DSC 2032 DSC 2034 DSC 2036 DSC 2037 DSC 2040
DSC 2041 DSC 2043 DSC 2045 DSC 2046 DSC 2047
DSC 2048 DSC 2051 DSC 2052 DSC 2053 DSC 2054
DSC 2055 DSC 2056 DSC 2057 DSC 2058 DSC 2059
DSC 2060 DSC 2061 DSC 2063 DSC 2064 DSC 2065
DSC 2067 DSC 2068 DSC 2069 DSC 2070 DSC 2071
DSC 2072 DSC 2073 DSC 2074 DSC 2075 DSC 2076
DSC 2077 DSC 2078 DSC 2079 DSC 2080 DSC 2081
DSC 2082 DSC 2083 DSC 2084 DSC 2086 DSC 2089
DSC 2090 DSC 2091 DSC 2092 DSC 2093 DSC 2094
DSC 2096 DSC 2097 DSC 2100 DSC 2103 DSC 2105
DSC 2106 DSC 2108 DSC 2109 DSC 2111 DSC 2113
DSC 2114 DSC 2116 DSC 2117 DSC 2118 DSC 2121
DSC 2124 DSC 2126 DSC 2129 DSC 2130 DSC 2131
DSC 2133 DSC 2134 DSC 2135 DSC 2137 DSC 2138
DSC 2139 DSC 2141 DSC 2142 DSC 2143 DSC 2146
DSC 2147 DSC 2150 DSC 2152 DSC 2154 DSC 2157
DSC 2158 DSC 2159 DSC 2160 DSC 2161 DSC 2163
DSC 2164 DSC 2165 DSC 2166 DSC 2167 DSC 2169
DSC 2171 DSC 2173 DSC 2174 DSC 2175 DSC 2177
DSC 2178 DSC 2180 DSC 2183 DSC 2184 DSC 2185
DSC 2186 DSC 2187 DSC 2188 DSC 2189 DSC 2190
DSC 2191 DSC 2193 DSC 2194 DSC 2195 DSC 2200
DSC 2203 DSC 2204 DSC 2205 DSC 2207 DSC 2208
DSC 2209 DSC 2210 DSC 2212 DSC 2213 DSC 2214
DSC 2216 DSC 2218 DSC 2219 DSC 2221 DSC 2223
DSC 2224 DSC 2225 DSC 2226 DSC 2227 DSC 2229
DSC 2230 DSC 2231 DSC 2232 DSC 2233 DSC 2234
DSC 2235 DSC 2238 DSC 2239 DSC 2240 DSC 2241
DSC 2242 DSC 2244 DSC 2246 DSC 2247 DSC 2248
DSC 2249 DSC 2250 DSC 2251 DSC 2253 DSC 2255
DSC 2256 DSC 2257 DSC 2258 DSC 2259 DSC 2260
DSC 2261 DSC 2263 DSC 2265 DSC 2267 DSC 2268
DSC 2273 DSC 2277 DSC 2278 DSC 2279 DSC 2280
DSC 2281 DSC 2284 DSC 2285 DSC 2286 DSC 2287
DSC 2288 DSC 2289 DSC 2294 DSC 2295 DSC 2296
DSC 2299 DSC 2300 DSC 2303 DSC 2305 DSC 2311
DSC 2312 DSC 2313 DSC 2315 DSC 2316 DSC 2317
DSC 2318 DSC 2320 DSC 2321 DSC 2322 DSC 2323
DSC 2324 DSC 2326 DSC 2327 DSC 2328 DSC 2330
DSC 2331 DSC 2332 DSC 2333 DSC 2334 DSC 2335
DSC 2336 DSC 2338 DSC 2339 DSC 2340 DSC 2341
DSC 2344 DSC 2346 DSC 2347 DSC 2348 DSC 2349
DSC 2350 DSC 2351 DSC 2352 DSC 2353 DSC 2354
DSC 2355 DSC 2357 DSC 2359 DSC 2360 DSC 2361
DSC 2362 DSC 2363 DSC 2364 DSC 2365 DSC 2366
DSC 2367 DSC 2368 DSC 2371 DSC 2372 DSC 2373
DSC 2375 DSC 2376 DSC 2377 DSC 2378 DSC 2379
DSC 2380 DSC 2381 DSC 2382 DSC 2383 DSC 2384
DSC 2385 DSC 2386 DSC 2388 DSC 2389 DSC 2390
DSC 2392 DSC 2394 DSC 2395 DSC 2396 DSC 2397
DSC 2398 DSC 2399 DSC 2402 DSC 2403 DSC 2404
DSC 2408 DSC 2409 DSC 2410 DSC 2413 DSC 2415
DSC 2416 DSC 2419 DSC 2420 DSC 2421 DSC 2422
DSC 2423 DSC 2424 DSC 2425 DSC 2427 DSC 2428
DSC 2440 DSC 2441 DSC 2442 DSC 2443 DSC 2446
DSC 2447 DSC 2448 DSC 2449 DSC 2451 DSC 2452
DSC 2453 DSC 2454 DSC 2455 DSC 2456 DSC 2457
DSC 2458 DSC 2459 DSC 2460 DSC 2461 DSC 2462
DSC 2463 DSC 2464 DSC 2465 DSC 2466 DSC 2467
DSC 2468 DSC 2469 DSC 2470 DSC 2471 DSC 2472
DSC 2473 DSC 2474 DSC 2476 DSC 2477 DSC 2478
DSC 2479 DSC 2480 DSC 2481 DSC 2482 DSC 2483
DSC 2485 DSC 2487 DSC 2488 DSC 2490 DSC 2491
DSC 2492 DSC 2493 DSC 2494 DSC 2495 DSC 2496
DSC 2497 DSC 2498 DSC 2499 DSC 2500 DSC 2501
DSC 2503 DSC 2504 DSC 2505 DSC 2506 DSC 2507
DSC 2508 DSC 2509 DSC 2510 DSC 2511 DSC 2512
DSC 2513 DSC 2514 DSC 2515 DSC 2516 DSC 2517
DSC 2518 DSC 2519 DSC 2520 DSC 2521 DSC 2522
DSC 2523 DSC 2524 DSC 2525 DSC 2526 DSC 2527
DSC 2528 DSC 2529 DSC 2530 DSC 2532 DSC 2533
DSC 2534 DSC 2535 DSC 2536 DSC 2537 DSC 2538
DSC 2539 DSC 2540 DSC 2541 DSC 2542 DSC 2543
DSC 2544 DSC 2545 DSC 2546 DSC 2547 DSC 2548
DSC 2549 DSC 2550 DSC 2551 DSC 2552 DSC 2553
DSC 2556 DSC 2557 DSC 2558 DSC 2559 DSC 2560
DSC 2561 DSC 2562 DSC 2564 DSC 2566 DSC 2567
DSC 2568 DSC 2569 DSC 2570 DSC 2571 DSC 2572
DSC 2573 DSC 2574 DSC 2575 DSC 2576 DSC 2577
DSC 2578 DSC 2579 DSC 2580 DSC 2581 DSC 2582
DSC 2583 DSC 2584 DSC 2586 DSC 2588 DSC 2589
DSC 2590 DSC 2591 DSC 2593 DSC 2594 DSC 2595
DSC 2596 DSC 2597 DSC 2598 DSC 2599 DSC 2600
DSC 2601 DSC 2603 DSC 2604 DSC 2605 DSC 2606
DSC 2607 DSC 2608 DSC 2609 DSC 2610 DSC 2611
DSC 2612 DSC 2613 DSC 2614 DSC 2615 DSC 2616
DSC 2617 DSC 2618 DSC 2619 DSC 2620 DSC 2621
DSC 2622 DSC 2623 DSC 2624 DSC 2625 DSC 2626
DSC 2627 DSC 2628 DSC 2629 DSC 2630 DSC 2631
DSC 2632 DSC 2633 DSC 2634 DSC 2635 DSC 2636
DSC 2637 DSC 2639 DSC 2640 DSC 2641 DSC 2642
DSC 2643 DSC 2644 DSC 2645 DSC 2647 DSC 2648
DSC 2649 DSC 2650 DSC 2651 DSC 2652 DSC 2653
DSC 2654 DSC 2655 DSC 2656 DSC 2657 DSC 2658
DSC 2659 DSC 2660 DSC 2661 DSC 2662 DSC 2663
DSC 2665 DSC 2666 DSC 2667 DSC 2668 DSC 2669
DSC 2670 DSC 2671 DSC 2672 DSC 2673 DSC 2674
DSC 2675 DSC 2676 DSC 2677 DSC 2678 DSC 2679
DSC 2681 DSC 2682 DSC 2683 DSC 2689 DSC 2690
DSC 2691 DSC 2692 DSC 2693 DSC 2694 DSC 2695
DSC 2696 DSC 2697 DSC 2698 DSC 2699 DSC 2700
DSC 2701 DSC 2702 DSC 2703 DSC 2704 DSC 2705
DSC 2706 DSC 2708 DSC 2709 DSC 2710 DSC 2711
DSC 2713 DSC 2714 DSC 2715 DSC 2716 DSC 2717
DSC 2718 DSC 2719 DSC 2720 DSC 2721 DSC 2723
DSC 2724 DSC 2725 DSC 2726 DSC 2727 DSC 2728
DSC 2730 DSC 2732 DSC 2733 DSC 2734 DSC 2736
DSC 2739 DSC 2740 DSC 2741 DSC 2742 DSC 2743
DSC 2744 DSC 2745 DSC 2746 DSC 2747 DSC 2749
DSC 2750 DSC 2751 DSC 2752 DSC 2755 DSC 2756
DSC 2757 DSC 2758 DSC 2759 DSC 2760 DSC 2762
DSC 2763 DSC 2764 DSC 2765 DSC 2768 DSC 2769
DSC 2770 DSC 2771 DSC 2772 DSC 2773 DSC 2774
DSC 2775 DSC 2776 DSC 2777 DSC 2778 DSC 2779
DSC 2780 DSC 2781 DSC 2783 DSC 2784 DSC 2785
DSC 2786 DSC 2787 DSC 2788 DSC 2789 DSC 2790
DSC 2791 DSC 2792 DSC 2793 DSC 2794 DSC 2795
DSC 2797 DSC 2798 DSC 2800 DSC 2801 DSC 2802
DSC 2803 DSC 2804 DSC 2805 DSC 2806 DSC 2807
DSC 2808 DSC 2809 DSC 2810 DSC 2811 DSC 2812
DSC 2814 DSC 2815 DSC 2816 DSC 2817 DSC 2818
DSC 2820 DSC 2821 DSC 2822 DSC 2824 DSC 2826
DSC 2828 DSC 2830 DSC 2831 DSC 2832 DSC 2833
DSC 2834 DSC 2835 DSC 2836 DSC 2837 DSC 2838
DSC 2840 DSC 2843 DSC 2844 DSC 2845 DSC 2847
DSC 2848 DSC 2850 DSC 2851 DSC 2852 DSC 2853
DSC 2856 DSC 2857 DSC 2858 DSC 2860 DSC 2861
DSC 2862 DSC 2863 DSC 2865 DSC 2868 DSC 2869
DSC 2870 DSC 2871 DSC 2872 DSC 2873 DSC 2874
DSC 2875 DSC 2876 DSC 2877 DSC 2878 DSC 2879
DSC 2880 DSC 2882 DSC 2883 DSC 2884 Stats  Photographer's course and stats
DSC 1854 DSC 1855 DSC 1856 DSC 1857 DSC 1858
DSC 1859